2022年度浦東新區第一批特殊人才引進人選公示名單
以下人員經審定符合浦東新區特殊人才引進條件,現予公示。公示時間自2022-8-10至2022-8-16,共7天。
監督電話:58601057。
上海市浦東新區人力資源和社會保障局
2022-8-10
序號 | 申報單位 | 申請人 |
1 | 易方達私募基金管理(上海)有限公司 | 宋昆 |
2 | 上海芯希信息技術有限公司 | 陸穎杰 |
3 | 上海張江藥谷公共服務平臺有限公司 | 欒金瑩 |
4 | 盛趣信息技術(上海)有限公司 | 王凌迪 |
5 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 | 傅穎 |
6 | 益海嘉里食品營銷有限公司 | 左曉鵬 |
7 | 華大半導體有限公司 | 王劍 |
8 | 科博達技術股份有限公司 | 朱迎春 |
9 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 王靜 |
10 | 上海特波電機有限公司 | 葉建財 |
11 | 美味不用等(上海)信息科技股份有限公司 | 何雙江 |
12 | 上海七牛信息技術有限公司 | 齊明杰 |
13 | 壹藥網科技(上海)股份有限公司 | 李朝陽 |
14 | 上海銀基信息安全技術股份有限公司 | 黃政 |
15 | 上海賽比曼生物科技有限公司 | 侯繼艷 |
16 | 上海元易勘測設計有限公司 | 詹小雅 |
17 | 上海敦榮信息科技有限公司 | 雷耀琴 |
18 | 上海金域醫學檢驗所有限公司 | 朱愛紅 |
19 | 上海鵬冠生物醫藥科技有限公司 | 房海英 |
20 | 東證融匯證券資產管理有限公司 | 李雪飛 |
21 | 中國光大銀行股份有限公司上海分行 | 孫太 |
22 | 中原證券股份有限公司上海分公司 | 傅強 |
23 | 立邦新型材料(上海)有限公司 | 張春宏 |
24 | 德之馨(上海)有限公司 | 馬文 |
25 | 凱斯紐荷蘭(上海)商業保理有限公司 | 史海肖 |
26 | 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 | 王大慶 |
27 | 上海鼎信投資(集團)有限公司 | 林吉群 |
28 | 上海中建申拓投資發展有限公司 | 左盼盼 |
29 | 平安普惠信息服務有限公司上海新金橋路分公司 | 楊健 |
30 | 上海浦東恒通村鎮銀行股份有限公司 | 陳光新 |
31 | 上海紫金山大酒店有限公司 | 翁晨 |
32 | 益海嘉里(上海)國際貿易有限公司 | 李海 |
33 | 百家好(上海)時裝有限公司 | 王全國 |
34 | 上海安諾芳胺化學品有限公司 | 陳光 |
35 | 上海龍象建設集團有限公司 | 周仕捷 |
36 | 上海鼎策融資租賃有限公司 | 劉佳卉 |
37 | 中建東方裝飾有限公司 | 巴烈峰 |
38 | 洛德國際貿易(上海)有限公司 | 王德龍 |
39 | 上海譜諾檢測技術有限公司 | 陳建祥 |
40 | 哲弗智能系統(上海)有限公司 | 朱玉林 |
41 | 華夏銀行股份有限公司上海分行 | 喬波 |
42 | 天津銀行股份有限公司上海分行 | 韓文金 |
43 | 中國科學院上海高等研究院 | 邱明星 |
44 | 豐田紡織(中國)有限公司 | 楊麗麗 |
45 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | 張鵬 |
46 | 衛寧健康科技集團股份有限公司 | 劉進 |
47 | 上海天華建筑設計有限公司 | 劉玲 |
48 | 上海天信綠色食品有限公司 | 蘇茂林 |
49 | 上海清美綠色食品(集團)有限公司 | 曹義東 |
50 | 國貿啟潤(上海)有限公司 | 葉志成 |
51 | 上海亞朵商業管理(集團)有限公司 | 張迅 |
52 | 太平人壽保險有限公司 | 常志宏 |
53 | 平安銀行股份有限公司上海分行 | 陸焱 |
54 | 中保投資有限責任公司 | 李林波 |
55 | 上海納爾實業股份有限公司 | 劉超 |
56 | 上海擎朗智能科技有限公司 | 王明民 |
57 | 上海創智空間創業孵化器管理有限公司 | 朱成羿 |
58 | 上海藍帆博元醫療科技有限公司 | 黃婕 |
59 | 新華三(上海)技術有限公司 | 徐毓錕 |
60 | 北京德和衡(上海)律師事務所 | 宋波 |
61 | 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 | 成忠凱 |
62 | 先正達集團股份有限公司 | 楊天威 |
63 | 上海海螺建材國際貿易有限公司 | 王志明 |
64 | 上海閩興大國際貿易有限公司 | 劉兵 |
65 | 艾地盟(上海)管理有限公司 | 熊浩辰 |
66 | 長江證券(上海)資產管理有限公司 | 張華 |
67 | 中國石化財務有限責任公司上海分公司 | 戴祖荃 |
68 | 廣銀理財有限責任公司 | 祁一飛 |
69 | 嘉實基金管理有限公司 | 劉銳明 |
70 | 天風證券股份有限公司上海第二分公司 | 劉晨旭 |
71 | 上海優萃生物科技有限公司 | 陳建華 |
72 | 瑞庭網絡技術(上海)有限公司 | 萬佳寧 |
73 | 仁恒物業服務管理(中國)有限公司 | 周成 |
74 | 東海證券股份有限公司上海證券自營分公司 | 蔡志勇 |
75 | 朱雀基金管理有限公司上海分公司 | 田蕓菁 |
76 | 國藥控股和記黃埔醫藥(上海)有限公司 | 應海軍 |
77 | 中化石化銷售有限公司 | 周建康 |
78 | 世邦魏理仕(上海)管理咨詢有限公司 | 宋曉夢 |
79 | 上海勝華電氣股份有限公司 | 南茴 |
80 | 上海海泰汽配有限公司 | 徐瑩子 |
81 | 中銅國際貿易集團有限公司 | 楊家旺 |
82 | 歐普照明股份有限公司 | 周立勇 |
83 | 圣戈班高科技材料(上海)有限公司 | 姜帆 |
84 | 上海通用重工集團有限公司 | 陳慰先 |
85 | 上海墨嵐文化傳媒有限公司 | 劉國娟 |
資料來源:浦東人社