2021年第24批《上海市引進人才申辦本市常住戶口》公示名單
下面,津東方(微信公眾號:津東方)就給您帶來詳細的信息,有需要的朋友快來了解以下吧。

《上海市引進人才申辦本市常住戶口》公示名單
以下人員已經我局審核同意辦理本市常住戶口,現予公示。公示時間自公示時間自
2021-12-24至2021-12-28,共5天。
監督電話:12333
上海市人力資源和社會保障局
2021年12月24日
序號 | 單位名稱 | 主調人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 埃森哲(中國)有限公司 | 陳江城 | 洪婷婷 | 陳瑾汐 |
2 | 埃森哲(中國)有限公司 | 劉玲 | 何卓 | 何文可 |
3 | 埃森哲(中國)有限公司 | 章冊 | 章筱悠 | |
4 | 埃森哲(中國)有限公司 | 張闖 | 吳雨桐 | |
5 | 愛馳汽車(上海)有限公司 | 翟挺 | 梁燕 | 翟子荀 |
6 | 愛馳汽車(上海)有限公司 | 馮剛 | 馮嘉語,馮嘉諾 | |
7 | 愛馳汽車(上海)有限公司 | 蘆帆 | 蘆熙 | |
8 | 愛馳汽車(上海)有限公司 | 羅莎 | 鄧高桂 | |
9 | 愛馳汽車(上海)有限公司 | 余陳偉 | 余瑾宸 | |
10 | 愛優特空氣技術(上海)有限公司 | 侯明 | 高燕 | 侯蘇冉 |
11 | 愛孚迪(上海)制造系統工程有限公司 | 王曉梅 | ||
12 | 安波福電氣系統有限公司 | 蔣峰 | 蔡哲 | 蔣晨曦 |
13 | 安波福電氣系統有限公司 | 王春煜 | ||
14 | 安波福電氣系統有限公司 | 于仁杰 | 李博 | |
15 | 安波福中央電氣(上海)有限公司 | 歐陽新 | 翟林熙 | |
16 | 奧來德(上海)光電材料科技有限公司 | 曲志恒 | ||
17 | 百佑佳食品貿易(上海)有限公司 | 徐珊珊 | ||
18 | 寶付網絡科技(上海)有限公司 | 劉忠璞 | 施平 | |
19 | 寶鋼資源控股(上海)有限公司 | 丁伯塤 | ||
20 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 朱文琪 | 朱奕珩 | |
21 | 北極星云空間技術股份有限公司 | 胡文文 | 王澤元,王藝宸 | |
22 | 本特勒投資(中國)有限公司 | 馬霽 | ||
23 | 本特勒投資(中國)有限公司 | 王登洲 | ||
24 | 碧彩(上海)衡器技術有限公司 | 胡虎雄 | 胡楊木 | |
25 | 博雷頓科技有限公司 | 陳方明 | 李萍 | 陳卓煜 |
26 | 博雷頓科技有限公司 | 李玉娟 | ||
27 | 博雷頓科技有限公司 | 曾凌 | 曾崢 | |
28 | 博馬科技(上海)有限責任公司 | 孫懷龍 | 孫陶然 | |
29 | 博世(中國)投資有限公司 | 高煜 | ||
30 | 博世(中國)投資有限公司 | 周紅 | 葉亞軍 | 葉承萱 |
31 | 博澤汽車技術企業管理(中國)有限公司 | 孔運 | ||
32 | 博澤汽車技術企業管理(中國)有限公司 | 魏杰 | ||
33 | 采埃孚汽車科技(上海)有限公司 | 陳超 | 陳冠睿 | |
34 | 采埃孚汽車科技(上海)有限公司 | 蔣勇林 | 趙綺玫 | 蔣沐心 |
35 | 滄圖智能科技(上海)有限公司 | 歐炳林 | 江雙麗 | 歐一諾,歐原合 |
36 | 長江養老保險股份有限公司 | 付菊 | ||
37 | 長江養老保險股份有限公司 | 李卉 | ||
38 | 長江養老保險股份有限公司 | 錢詩翔 | ||
39 | 長江養老保險股份有限公司 | 邱麗婷 | ||
40 | 長江養老保險股份有限公司 | 楊雪妍 | ||
41 | 春秋航空股份有限公司 | 彭楠 | 吳檐 | |
42 | 達疆網絡科技(上海)有限公司 | 李子璇 | ||
43 | 大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司 | 甘路鳴 | 陳敦梅 | 甘辰睿 |
44 | 大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司 | 夏巧慶 | 張夏沐 | |
45 | 大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司 | 曾裕 | 陳紅梅 | 曾晨,曾溪 |
46 | 德邦證券股份有限公司 | 趙慧妍 | 宋剛 | 宋秋澄 |
47 | 德佑房地產經紀有限公司 | 胡明鋒 | 韓志平 | 胡俊藝 |
48 | 蝶理(中國)商業有限公司 | 陳玉玲 | 林智鍇 | |
49 | 冬競投資有限公司 | 劉耿杰 | ||
50 | 法中軌道交通運輸設備(上海)有限公司 | 傅雪俊 | 馮雅穎 | 傅思葦,傅逸藍 |
51 | 泛亞汽車技術中心有限公司 | 顧興劍 | 高寧 | 顧逸可 |
52 | 泛亞汽車技術中心有限公司 | 裴冰 | ||
53 | 泛亞汽車技術中心有限公司 | 浦金成 | ||
54 | 泛亞汽車技術中心有限公司 | 王居謙 | ||
55 | 泛亞汽車技術中心有限公司 | 吳杰 | 陳天圓 | |
56 | 泛亞汽車技術中心有限公司 | 嚴娟 | 陸天健 | 陸享 |
57 | 泛亞汽車技術中心有限公司 | 楊楠 | ||
58 | 泛亞汽車技術中心有限公司 | 余劍 | 謝冰心 | |
59 | 泛亞汽車技術中心有限公司 | 袁榕徽 | ||
60 | 泛亞汽車技術中心有限公司 | 岳文通 | 都艷惠 | 岳天佑 |
61 | 泛亞汽車技術中心有限公司 | 張鳳超 | 張博皓,張博陽 | |
62 | 費森尤斯醫藥研發(上海)有限公司 | 李戈 | ||
63 | 復旦大學 | 柳鈕滔 | 張開圓 | |
64 | 復旦大學 | 唐逸泉 | 程瑤 | |
65 | 葛洲壩(上海)房地產開發有限公司 | 朱曉雯 | ||
66 | 光大證券股份有限公司 | 成衛娟 | 彭小峰 | 彭星宸 |
67 | 光大證券股份有限公司 | 原童斐 | ||
68 | 光大證券股份有限公司 | 張魁 | 韓文鳳 | 張書晏 |
69 | 光梓信息科技(上海)有限公司 | 尹蓓蓓 | ||
70 | 廣聯達數字科技(上海)有限公司 | 俞薇珊 | 張酉夫 | 張睿愷 |
71 | 國核自儀系統工程有限公司 | 程緒剛 | ||
72 | 國核自儀系統工程有限公司 | 鄒宇軒 | ||
73 | 國泰君安證券股份有限公司 | 徐錫海 | 朱琳 | 徐祿堯 |
74 | 國佑實業(上海)有限公司 | 劉淵博 | ||
75 | 海爾數字科技(上海)有限公司 | 胡瑾瑾 | 胡笑楠 | |
76 | 核電運行研究(上海)有限公司 | 章春偉 | 章心祺,章遠棋 | |
77 | 禾昆智能科技(上海)有限公司 | 陳球 | ||
78 | 華東師范大學 | 劉霞 | ||
79 | 華東師范大學 | 潘巍 | ||
80 | 華人運通(上海)企業發展有限公司 | 宋名洋 | 宋皓澤,宋皓軒 | |
81 | 華院計算技術(上海)股份有限公司 | 張越己 | ||
82 | 會通新材料(上海)有限公司 | 徐暢 | 徐銘成,趙一丞 | |
83 | 嘉晨西海(上海)生物技術有限公司 | 單愛東 | ||
84 | 嘉定博物館 | 林介宇 | 林宜之 | |
85 | 建信人壽保險股份有限公司 | 丁慧 | ||
86 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 陳明 | ||
87 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 陳智敏 | ||
88 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 房智超 | ||
89 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 何憲寧 | ||
90 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 李樹仁 | ||
91 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 林冠宇 | ||
92 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 林銘軒 | ||
93 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 林懋榮 | ||
94 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 劉奔 | ||
95 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 劉晗 | ||
96 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 羅達 | ||
97 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 萬霞光 | 袁燕 | 萬梓琳 |
98 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 薛梅 | ||
99 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 楊群 | ||
100 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 張闊學 | ||
101 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 張穎劍 | ||
102 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 張梓孝 | ||
103 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 祝思航 | ||
104 | 交通銀行股份有限公司 | 童波 | 童尹青 | |
105 | 捷普科技(上海)有限公司 | 王世杰 | 王文卓 | |
106 | 金鷹申集團有限公司 | 陶科 | 陶裕晟 | |
107 | 君創國際融資租賃有限公司 | 郄緯國 | ||
108 | 卡斯馬汽車系統(上海)有限公司 | 段永杰 | 郭明艷 | 段鈺陽 |
109 | 卡斯馬汽車系統(上海)有限公司 | 胡超 | ||
110 | 科世達(上海)管理有限公司 | 韓丹 | 韓詩琪 | |
111 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 陳波 | ||
112 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 陳鵬 | ||
113 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 陳偉 | 陳妙冉 | |
114 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 蔣琦 | ||
115 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 廖玲 | 林果兒 | |
116 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 劉志鵬 | 劉嘉銘 | |
117 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 羅上寓 | ||
118 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 王鵬 | 袁琳 | 王奕博 |
119 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 王文君 | 楊小星 | |
120 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 謝治和 | ||
121 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 許光明 | 吳雨凝 | 許云舒 |
122 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 張春暉 | 沈豪軒 | |
123 | 拉扎斯網絡科技(上海)有限公司 | 智力 | ||
124 | 雷孚斯(上海)化工有限公司 | 吳敏嬌 | ||
125 | 李爾(上海)汽車部件技術有限公司 | 張尚青 | 劉嬪 | 張扶搖 |
126 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | 蔣宗良 | 蔣庚益 | |
127 | 聯合汽車電子有限公司 | 鄧斌 | ||
128 | 聯合汽車電子有限公司 | 郝秀峰 | ||
129 | 聯合汽車電子有限公司 | 倪玲 | ||
130 | 聯合汽車電子有限公司 | 尤政隆 | ||
131 | 聯合汽車電子有限公司 | 張敬源 | 張月曦 | |
132 | 聯通(上海)產業互聯網有限公司 | 吳銳 | ||
133 | 螞蟻勝信(上海)信息技術有限公司 | 計曉剛 | ||
134 | 美馳(中國)投資有限公司 | 周玉 | ||
135 | 平安國際融資租賃有限公司 | 陳星材 | ||
136 | 平安國際融資租賃有限公司 | 方振 | 方澤毅 | |
137 | 平安國際融資租賃有限公司 | 郭興亮 | ||
138 | 平安國際融資租賃有限公司 | 曾昌林 | ||
139 | 平安國際融資租賃有限公司 | 張同瑤 | ||
140 | 平安國際融資租賃有限公司 | 張兆瑞 | 呂曉冬 | |
141 | 平安國際融資租賃有限公司 | 周含 | ||
142 | 平安健康保險股份有限公司 | 陳文 | 梅鵬 | 陳佳馨,陳天宇 |
143 | 平安健康保險股份有限公司 | 單葉靈 | ||
144 | 平安健康保險股份有限公司 | 孫林 | 孫嘉陽 | |
145 | 平安健康保險股份有限公司 | 王彥葛 | 單麗媛 | |
146 | 平安健康保險股份有限公司 | 鄭慧陽 | 鄭懿軒 | |
147 | 平安醫療健康管理股份有限公司 | 樊明宇 | 丁文慧 | 樊瑾萱 |
148 | 平安醫療健康管理股份有限公司 | 樊雙貴 | 徐婷 | 樊昕卓 |
149 | 平安醫療健康管理股份有限公司 | 季程 | 周季 | |
150 | 平安醫療健康管理股份有限公司 | 徐天宏 | ||
151 | 平安醫療健康管理股份有限公司 | 張力超 | ||
152 | 瑞福汽車控制系統(上海)有限公司 | 張從占 | 龔秀琴 | 張家梁 |
153 | 瑞數信息技術(上海)有限公司 | 馮春培 | ||
154 | 上海烜翊科技有限公司 | 趙于鑒 | ||
155 | 上海愛道電子科技有限公司 | 岑文娟 | 涂馨予,涂馨月 | |
156 | 上海昂勤測控技術股份有限公司 | 陳亞輝 | 劉東方 | 劉想,劉暢 |
157 | 上海傲文網絡技術有限公司 | 楊曉輝 | 薛韋 | 楊宇嫻,楊宇澤 |
158 | 上海傲??萍加邢薰?/td> | 王偉 | 王曦文 | |
159 | 上海柏楚電子科技股份有限公司 | 李桐娜 | ||
160 | 上海邦誠電信技術股份有限公司 | 李定國 | ||
161 | 上海保隆汽車科技股份有限公司 | 陽小春 | 余睿 | |
162 | 上海寶康電子控制工程有限公司 | 宋春魁 | 公美潤 | |
163 | 上海寶冶工程技術有限公司 | 何松林 | 何昌碩,何昌錦 | |
164 | 上海寶冶工程技術有限公司 | 饒德方 | 饒書宇 | |
165 | 上海倍通醫藥科技咨詢有限公司 | 周志強 | 周宇謙 | |
166 | 上海本優機械有限公司 | 全偉雄 | 余婷婷 | 全芷昕 |
167 | 上海博邦汽車技術有限公司 | 陳培奇 | ||
168 | 上海博悅生物科技有限公司 | 黃珊珊 | ||
169 | 上海長光企業發展有限公司 | 郭權慶 | 楊陽 | 郭洛潼 |
170 | 上海城建職業學院 | 巢小麗 | 巢庭皓 | |
171 | 上海乘鷹新材料有限公司 | 陳敏敏 | ||
172 | 上海馳游信息技術有限公司 | 賈彥龍 | 賈云翔 | |
173 | 上海創科泵業制造有限公司 | 宋顏青 | 宋政邑 | |
174 | 上海大承玉道文化藝術有限公司 | 杜鋒 | 彭濤 | 杜思允 |
175 | 上海大項科技有限公司 | 李成文 | 梁丹丹 | 李梓墨,李梓航 |
176 | 上海大學 | 廖浩嵐 | ||
177 | 上海道客網絡科技有限公司 | 葉挺 | 劉小花 | |
178 | 上海第一機床廠有限公司 | 蓋泉達 | ||
179 | 上海第一機床廠有限公司 | 高良鵬 | ||
180 | 上海第一機床廠有限公司 | 周羽 | ||
181 | 上海締安科技股份有限公司 | 曹越 | ||
182 | 上海電氣風電集團股份有限公司 | 金舒怡 | ||
183 | 上海電氣風電集團股份有限公司 | 劉瑞博 | ||
184 | 上海電氣集團股份有限公司電站分公司 | 李至 | 沈弋軒 | |
185 | 上海電子信息職業技術學院 | 范仁杰 | 范培軒 | |
186 | 上海東大建筑設計研究院(集團)有限公司 | 謝文明 | 李金娟 | 謝佳辰 |
187 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 潘志才 | 潘博朗 | |
188 | 上海東方威爾閥門有限公司 | 吳進武 | 林和逍 | 吳珞爾,吳珞誠 |
189 | 上海東方證券創新投資有限公司 | 周姝麗 | ||
190 | 上海東之匯生物科技有限公司 | 王平安 | 吳東霞 | |
191 | 上海動力儲能電池系統工程技術有限公司 | 董夢雪 | 岳凱 | |
192 | 上海動力儲能電池系統工程技術有限公司 | 劉國強 | ||
193 | 上海動力儲能電池系統工程技術有限公司 | 王昕昇 | ||
194 | 上海動力儲能電池系統工程技術有限公司 | 韋劉艷 | ||
195 | 上海動力儲能電池系統工程技術有限公司 | 周宇 | ||
196 | 上海二十冶建設有限公司 | 吳延富 | 吳一凡 | |
197 | 上海發電設備成套設計研究院有限責任公司 | 張越 | ||
198 | 上海非赫電器有限公司 | 后敬華 | 劉子豪,劉詩涵 | |
199 | 上海非碼網絡科技有限公司 | 胡博文 | 胡芮晨 | |
200 | 上海飛機客戶服務有限公司 | 陳代嬌 | ||
201 | 上海飛機客戶服務有限公司 | 黃彥希 | ||
202 | 上海飛機客戶服務有限公司 | 黃楠 | 黃梓耘 | |
203 | 上海飛機客戶服務有限公司 | 占欣 | ||
204 | 上海飛機設計研究院有限公司 | 印陳曦 | 張琦爽 | |
205 | 上海飛機設計研究院有限公司 | 滕攀 | 周亞婷 | |
206 | 上海飛機制造有限公司 | 樊蓉 | ||
207 | 上海飛機制造有限公司 | 李磊 | ||
208 | 上海飛機制造有限公司 | 戎喜峰 | ||
209 | 上海飛機制造有限公司 | 汪路路 | ||
210 | 上海飛機制造有限公司 | 吳紅 | ||
211 | 上海飛機制造有限公司 | 徐昂 | ||
212 | 上海楓昱能源科技有限公司 | 胡申 | 胡涵煦 | |
213 | 上海富瀚微電子股份有限公司 | 宋世杰 | ||
214 | 上海富瀚微電子股份有限公司 | 薛佳元 | ||
215 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 王宇 | 李霞 | 王怡可,王怡辰 |
216 | 上海鋼銀科技發展有限公司 | 王立 | 王子悅,王子欣 | |
217 | 上海根谷國際貿易有限公司 | 梁晏菘 | ||
218 | 上海工程技術大學 | 羅鍵 | 王穎 | |
219 | 上海工程技術大學 | 王丹 | 莫友坤 | 莫云峰,莫云松 |
220 | 上海工業控制安全創新科技有限公司 | 姚銀波 | ||
221 | 上海觀察者信息技術有限公司 | 隆洋 | 張廣凱 | 張靈兮 |
222 | 上海觀創智能科技有限公司 | 丁銀環 | 黃雷 | 黃啟寧,黃啟軒 |
223 | 上海海思技術有限公司 | 陳天祥 | 陳朗昊 | |
224 | 上海海思技術有限公司 | 杜培陽 | 王超 | |
225 | 上海海思技術有限公司 | 葛許軍 | 王麗敏 | 葛允熙 |
226 | 上海海思技術有限公司 | 胡小邦 | ||
227 | 上海海思技術有限公司 | 紀騰飛 | ||
228 | 上海海思技術有限公司 | 居萬晨 | ||
229 | 上海海思技術有限公司 | 林方圓 | ||
230 | 上海海思技術有限公司 | 劉涵 | ||
231 | 上海海思技術有限公司 | 劉新宇 | ||
232 | 上海海思技術有限公司 | 陸曉春 | 陸舒堯 | |
233 | 上海海思技術有限公司 | 權建校 | 權奕丹,權奕晗 | |
234 | 上海海思技術有限公司 | 文磊 | 文若緋 | |
235 | 上海海思技術有限公司 | 吳晶 | ||
236 | 上海海思技術有限公司 | 徐繼帥 | 范彬彬 | |
237 | 上海海思技術有限公司 | 薛強 | 薛俊煒 | |
238 | 上海海思技術有限公司 | 楊帆 | 楊孟堅 | |
239 | 上海海思技術有限公司 | 余智平 | 韓零冪 | 余風霽 |
240 | 上海海思技術有限公司 | 張軍 | 張承宇 | |
241 | 上海海思技術有限公司 | 張亮 | 張樺淼 | |
242 | 上海海思技術有限公司 | 張晗姹 | ||
243 | 上海海通證券資產管理有限公司 | 韓傳青 | ||
244 | 上海海通證券資產管理有限公司 | 李晨 | ||
245 | 上海海洋地質勘察設計有限公司 | 李正陽 | 武文菊 | 李夢涵 |
246 | 上海海鷹機械廠 | 張超 | 李清 | 張梓寧 |
247 | 上海航空電器有限公司 | 劉詠堯 | 劉智禹 | |
248 | 上海航空電器有限公司 | 葉勇 | 程婉玉 | |
249 | 上海航空電器有限公司 | 竇松海 | ||
250 | 上海航空有限公司 | 曹正奇 | ||
251 | 上海航空有限公司 | 陳濤 | 顏彧 | |
252 | 上海航空有限公司 | 黨海陽 | 王麗亞 | |
253 | 上海航空有限公司 | 高志熹 | ||
254 | 上海航空有限公司 | 孟令臻 | ||
255 | 上海航空有限公司 | 熊北鷂 | ||
256 | 上海航空有限公司 | 楊暢 | ||
257 | 上海航空有限公司 | 張可凡 | ||
258 | 上海航空有限公司 | 張唯邇 | 張茗杰 | |
259 | 上海航盛實業有限公司 | 張停 | 季歡 | 張昕奕,張昕萌 |
260 | 上海航天動力科技工程有限公司 | 朱葉茂 | ||
261 | 上海航天科工電器研究院有限公司 | 任鵬程 | 玉芳 | 任梓森 |
262 | 上海核工程研究設計院有限公司 | 張強 | 張希源 | |
263 | 上海和輝光電股份有限公司 | 莫欣欣 | ||
264 | 上海合合信息科技股份有限公司 | 段晗敏 | ||
265 | 上海合毓投資管理有限公司 | 宗楚涵 | ||
266 | 上海黑湖網絡科技有限公司 | 周宇翔 | ||
267 | 上海恒瑞醫藥有限公司 | 楊裕相 | 楊影青,楊心珹 | |
268 | 上海華蓋科技發展股份有限公司 | 陳賢良 | 陳婭衡 | |
269 | 上海華建工程建設咨詢有限公司 | 汪鑫 | 吳甜甜 | 汪夏曦,汪睿喬 |
270 | 上海華元創信軟件有限公司 | 任見 | ||
271 | 上?;殧底挚萍加邢薰?/td> | 許克豹 | 許佑佳,許城瑋 | |
272 | 上?;瘜W工業區中法水務發展有限公司 | 范春暉 | ||
273 | 上海環境保護有限公司 | 郭寶 | 夏夢 | |
274 | 上海輝效工業自動化有限公司 | 張平華 | 張梓宸,張馨寧 | |
275 | 上海輝致人力資源有限公司 | 郎波 | ||
276 | 上?;鄱戎撩餍畔⒖萍加邢薰?/td> | 付夢龍 | ||
277 | 上海匯得科技股份有限公司 | 劉渠龍 | 劉家興,劉家和 | |
278 | 上?;熘幕瘋鞑ビ邢薰?/td> | 李建紅 | ||
279 | 上?;熘幕瘋鞑ビ邢薰?/td> | 趙瑞麗 | ||
280 | 上?;治幕瘋鞑ビ邢薰?/td> | 徐鵬 | ||
281 | 上海積冪科技有限公司 | 馬祥 | 林庚雪 | |
282 | 上海極光網絡科技有限公司 | 符志斌 | 符子誠,符子謙 | |
283 | 上海極鏈網絡科技有限公司 | 孟令波 | ||
284 | 上海集益建材有限公司 | 王導平 | ||
285 | 上海健康醫學院 | 趙暉 | 張莉莎 | |
286 | 上海建工集團股份有限公司 | 朱小軍 | 丁亞琴 | 朱丁睿 |
287 | 上海建工集團股份有限公司 | 朱言燈 | 馮慧赟 | 朱小可 |
288 | 上海交通大學 | 邵艷梅 | ||
289 | 上海交通大學 | 唐寧 | 申丹寧 | |
290 | 上海交通大學 | 楊帆 | 馮瀚祺 | |
291 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 蔣萌 | ||
292 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院長興分院(上海市崇明區長興人民醫院) | 蘇文莉 | ||
293 | 上海節卡機器人科技有限公司 | 汪輝 | ||
294 | 上海捷氫科技股份有限公司 | 韓洪仨 | ||
295 | 上海捷氫科技股份有限公司 | 王位 | 徐昀曄 | |
296 | 上海金發科技發展有限公司 | 戴婷 | 陳祖濤 | 陳梓浩,陳雨桐 |
297 | 上海金亭汽車線束有限公司 | 葉朝 | 葉姿含 | |
298 | 上海景域文化傳播股份有限公司 | 任國才 | 張靜 | 任京陽 |
299 | 上海鈞正網絡科技有限公司 | 米中勤 | 梁艷敏 | |
300 | 上海鈞正網絡科技有限公司 | 王良平 | 王修寒 | |
301 | 上海鈞正網絡科技有限公司 | 祖文江 | ||
302 | 上海凱凡石化設備有限公司 | 黃岐 | 孫牧野,黃牧廷 | |
303 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | 徐陽 | ||
304 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | 楊志強 | ||
305 | 上??睖y設計研究院有限公司 | 陳威 | 陳熠澤 | |
306 | 上??睖y設計研究院有限公司 | 馮和靜 | 張淑杰 | 馮浩然 |
307 | 上??睖y設計研究院有限公司 | 章旻 | 劉璐 | 章來恩 |
308 | 上??睖y設計研究院有限公司 | 張群 | 趙振亞 | 趙語墨 |
309 | 上??睖y設計研究院有限公司 | 周冬冬 | 梁晶晶 | 周舒苒 |
310 | 上??迫A生物工程股份有限公司 | 林杰 | 陳艷鋒 | 林函夏 |
311 | 上??剖肋_-華陽汽車電器有限公司 | 劉瑞 | ||
312 | 上??夏顽嫠_人力資源科技股份有限公司 | 邢晨 | 張宇軒 | |
313 | 上海朗馳佰特智能技術有限公司 | 王子巍 | 王源铚 | |
314 | 上海莉莉絲網絡科技有限公司 | 陳佳妮 | 王文天 | |
315 | 上海聯適導航技術股份有限公司 | 董方園 | 景蕓 | |
316 | 上海聯適導航技術股份有限公司 | 具大源 | ||
317 | 上海聯適導航技術股份有限公司 | 司劍 | 韓瓊杰 | |
318 | 上海聯泰科技股份有限公司 | 王金成 | ||
319 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 張曉軍 | ||
320 | 上海亮靚生物科技有限公司 | 李明 | 丁蓓 | 李軒恩 |
321 | 上海凌耀船舶工程有限公司 | 郭瀕鴻 | ||
322 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 陳文卿 | ||
323 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 王改 | ||
324 | 上海龍蟒佰利聯技術服務有限公司 | 張海濤 | 張代茜 | |
325 | 上海麥步醫藥科技有限公司 | 張翠 | 崔宸祎 | |
326 | 上海明略人工智能(集團)有限公司 | 陳遠強 | ||
327 | 上海鳴志電器股份有限公司 | 曹德朝 | 曹昕,歐陽致遠 | |
328 | 上海納恩汽車技術股份有限公司 | 魏玉明 | 魏磬哲 | |
329 | 上海納鐵福傳動系統有限公司 | 王榮振 | 王昌博 | |
330 | 上海耐吉電力集團有限公司 | 方祝群 | 鄭恒 | |
331 | 上海能源科技發展有限公司 | 顧明 | 顧惜朝 | |
332 | 上海能源科技發展有限公司 | 張洪星 | 張辰玥,張辰禹 | |
333 | 上海磐動電氣科技有限公司 | 黃興 | 黃煦曦,黃鈺婷 | |
334 | 上海磐動電氣科技有限公司 | 李建業 | 王偉 | 李皓宇 |
335 | 上海普力通新材料科技有限公司 | 汪維 | ||
336 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 倪新民 | ||
337 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 宋儒君 | 宋聞慧 | |
338 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 王作春 | ||
339 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 張傳華 | ||
340 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 張潔琪 | 鄧瑛 | 張子云 |
341 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 張利青 | ||
342 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 朱穎茵 | 于蘭鶴 | |
343 | 上海七十邁數字科技有限公司 | 祝強強 | 陶燕 | 祝啟茗 |
344 | 上海齊耀螺桿機械有限公司 | 南建文 | 南梓桓,南梓涵 | |
345 | 上海啟甄環境科技有限公司 | 許亞軍 | ||
346 | 上海汽車集團股份有限公司商用車技術中心 | 單學明 | 張爽 | 單鑫悅 |
347 | 上海汽車制動系統有限公司 | 韋慶鋒 | 韋伯睿 | |
348 | 上海謙瑪網絡科技有限公司 | 劉迎彬 | ||
349 | 上海慶科信息技術有限公司 | 王超 | ||
350 | 上海燃料電池汽車動力系統有限公司 | 楊雪林 | 李梓瑤 | |
351 | 上海仁靜信息技術有限公司 | 陳功國 | 陳舒婷,陳靜姝 | |
352 | 上海人本集團軸承技術研發有限公司 | 丁亮 | ||
353 | 上海戎威機電設備有限公司 | 徐世豪 | 徐健柏,徐婉婷 | |
354 | 上海銳朗光電材料有限公司 | 趙國慶 | 康薇薇 | 趙康瑜 |
355 | 上海森馬服飾有限公司 | 鐘德達 | 丁益雙 | 鐘文嘉,鐘昀哲 |
356 | 上海森那美汽車實業有限公司 | 龐松 | ||
357 | 上海山峰教育科技有限公司 | 戢建濤 | 戢恬如,戢星晨 | |
358 | 上海商米科技集團股份有限公司 | 尹伊君 | 尹知萌 | |
359 | 上海商學院 | 冉啟英 | 申立飛 | |
360 | 上海神箭機電工程有限責任公司 | 楊建東 | ||
361 | 上海神箭機電工程有限責任公司 | 張鑫 | ||
362 | 上海神劍精密機械科技有限公司 | 仇一卿 | 肖蓉 | 仇澍嘉 |
363 | 上海生農生化制品股份有限公司 | 陳正偉 | ||
364 | 上海石易電子科技有限公司 | 方興 | 方若琪,方韻寧 | |
365 | 上海識裝信息科技有限公司 | 程亞雄 | ||
366 | 上海史必諾物流設備有限公司 | 朱圓 | ||
367 | 上海市長寧區新華街道社區衛生服務中心 | 陳燕芬 | 榮子新 | |
368 | 上海市肺科醫院(上海市職業病防治院) | 陳仰純 | 黃秋蘭 | 陳子安 |
369 | 上海市肺科醫院(上海市職業病防治院) | 高永華 | 朱亞楠 | 高景祺,高景行 |
370 | 上海市環境科學研究院 | 黃蓉 | ||
371 | 上海市疾病預防控制中心 | 王環茹 | 趙駿飛 | |
372 | 上海市凱達公路工程有限公司 | 王偉峰 | 趙菲 | 代梓航,代梓言 |
373 | 上海市口腔醫院(上海市口腔健康中心) | 劉婷姣 | ||
374 | 上海市普陀區中心醫院 | 朱小丹 | 黃逸文 | |
375 | 上海市同濟醫院 | 付長永 | 付沁杭,付澤 | |
376 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | 閆紅飛 | ||
377 | 上海視時網絡科技有限公司 | 趙豪俊 | ||
378 | 上海數恩電氣科技有限公司 | 趙軍 | 何婷 | 趙嘉禾 |
379 | 上海舜地食品有限公司 | 臧大鵬 | 儀根紅 | 儀品言,臧品潤 |
