2022年第一期天津積分落戶分數出了
下面,津東方(微信公眾號:津東方)就給您帶來詳細的信息,有需要的朋友快來了解以下吧。
從今天開始,2022年第一期的天津積分落戶可以查分了,同時,官方還公布了這一期不予落戶的人員名單,原因各異,下面,咱們就一起來看看吧:
這一期有63人不予落戶,具體原因如下:
2022年第一期不予積分入戶原因 | ||
序號 | 不予積分入戶原因 | 審核部門 |
1 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
2 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
3 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
4 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
5 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
6 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
7 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
8 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
9 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
10 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
11 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
12 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
13 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
14 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
15 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
16 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
17 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
18 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
19 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
20 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
21 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
22 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
23 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
24 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
25 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
26 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
27 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
28 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
29 | 本人放棄本期申報 | 市人社局 |
30 | 本人放棄本期申報 | 濱海新區公安局 |
31 | 本人放棄本期申報 | 濱海新區公安局 |
32 | 居住證持有人在積分期間 存在犯罪行為, 取消當期積分落戶資格 | 濱海新區公安局 |
33 | 居住證持有人在積分期間 存在犯罪行為, 取消當期積分落戶資格 | 濱海新區公安局 |
34 | 居住證持有人在積分期間 存在犯罪行為, 取消當期積分落戶資格 | 濱海新區公安局 |
35 | 身份證號錯誤 | 濱海新區公安局 |
36 | 身份證號有誤 | 濱海新區公安局 |
37 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
38 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
39 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
40 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
41 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
42 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
43 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
44 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
45 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
46 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
47 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
48 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
49 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
50 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
51 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
52 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
53 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
54 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
55 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
56 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
57 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
58 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
59 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
60 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
61 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
62 | 異地繳納社會保險 | 濱海新區公安局 |
63 | 異地繳納社會保險, 在津社會保險暫停繳費 | 濱海新區公安局 |
具體來分析下:
- ?本人放棄本期申報的,有31人,占總人數的49.2%,差不多占了一半,我想說的是,如果自身存在問題,那么放棄申報是明智的選擇,這個要是想靠著“明知山有虎偏向虎山行”的闖勁可是闖不過去的。至于放棄的原因,我猜基本上就兩種,一種就是分數肯定不夠,也就不想折騰了,這種應該是少數。還有一種基本就是不合規,例如有外地社保的,因為這種就算是申請了也肯定不會通過的。
- 異地繳納社保的,有27人,占總人數的42.9%。從社保聯網以后,異地社保想通過積分落戶,肯定是沒戲的,咱也不知道這些人是抱著什么心理去的?既浪費了自己的時間,也浪費了審查人員的時間,最后的結果還是不通過。
- 犯罪記錄和身份證錯誤,有5人,占總人數的7.9%。這些都是小問題,人數也不多,也就不再分析了。
當然,這些也不一定就是最終的分數,現在是可以申請復核的,如果覺得自己的分數有問題的話,抓緊去申請,不過以我的經驗來說,分數錯誤的概率極小,反正我是沒有遇到過,這也就是說,個人算分的時候,可能并不專業,最后算的分數出現不對,那也是正常的了,像我給朋友們算分,就從來沒有錯過,這點自信還是有的。
別小看積分落戶,看著簡單,就一個積分表,但真要算起來,里面的細節太多,差以毫厘謬以千里,不專業的人很難搞定。
想申請復核的,就抓緊這幾天的時間吧。